アイスブレーカー(アンコモン ツルハシ)- フォートナイト アイテムショップ
アンコモン

アイスブレーカー

ツルハシ

ともに戦う仲間と出会うのにうってつけ。

⏰ 最終登場 2日前(2026年4月10日)
セット
アークティックコマンド
初登場
チャプター1、シーズン1で導入。

ショップ登場履歴

96 登場回数
124 登場日数
2026/4/10 最終登場(2日前)
31.3 平均登場間隔(日)
V-Bucks 500 最新価格
2026/5/11 次回予測 あと29日 信頼度: 高
  1. 第87回 2024年6月12日
  2. 第86回 2024年4月22日
  3. 第85回 2024年4月16日
  4. 第80回 2023年12月2日
  5. 第79回 2023年11月5日
  6. 第76回 2023年9月11日
  7. 第75回 2023年8月6日 〜 8月7日 2日間
  8. 第74回 2023年4月9日
  9. 第73回 2023年3月4日
  10. 第69回 2022年9月29日
  11. 第68回 2022年8月22日
  12. 第67回 2022年7月15日
  13. 第66回 2022年6月9日
  14. 第65回 2022年5月9日
  15. 第64回 2022年4月8日
  16. 第63回 2022年3月2日
  17. 第62回 2022年1月28日
  18. 第58回 2021年9月10日
  19. 第57回 2021年8月10日
  20. 第56回 2021年5月15日
  21. 第54回 2021年3月26日
  22. 第53回 2021年2月24日
  23. 第52回 2021年1月29日
  24. 第51回 2021年1月3日
  25. 第50回 2020年12月2日
  26. 第47回 2020年9月25日
  27. 第46回 2020年9月6日
  28. 第45回 2020年8月13日
  29. 第44回 2020年7月18日
  30. 第43回 2020年6月29日
  31. 第42回 2020年6月4日
  32. 第41回 2020年3月15日
  33. 第40回 2020年2月19日
  34. 第38回 2019年12月9日
  35. 第37回 2019年11月9日
  36. 第36回 2019年9月28日
  37. 第35回 2019年9月8日
  38. 第34回 2019年8月11日
  39. 第33回 2019年6月30日
  40. 第32回 2019年6月7日
  41. 第31回 2019年5月19日
  42. 第30回 2019年4月27日
  43. 第29回 2019年4月4日
  44. 第28回 2019年3月12日
  45. 第27回 2019年1月17日
  46. 第24回 2018年11月2日
  47. 第23回 2018年10月8日
  48. 第22回 2018年9月26日
  49. 第21回 2018年9月5日
  50. 第20回 2018年8月21日
  51. 第19回 2018年8月2日
  52. 第18回 2018年7月16日
  53. 第17回 2018年6月22日
  54. 第16回 2018年6月2日
  55. 第15回 2018年5月20日
  56. 第14回 2018年5月11日
  57. 第13回 2018年4月29日
  58. 第12回 2018年3月30日
  59. 第11回 2018年3月23日
  60. 第10回 2018年3月18日
  61. 第8回 2018年3月8日
  62. 第7回 2018年3月2日
  63. 第4回 2018年2月6日
  64. 第3回 2018年2月1日

アイスブレーカーの詳細情報と購入ガイド

登場履歴の読み方

上記の登場履歴は、アイスブレーカーが過去にアイテムショップに並んだ全記録です。「第○回」の番号が大きいほど新しい登場で、最新の登場パターンほど今後の再販時期の予測に有効です。連続して複数日間販売されるケースも多く、その場合は期間として表示されます。

登場統計の見方

「登場回数」はショップに並んだ期間の回数、「登場日数」は延べ日数を示しています。「平均登場間隔」は再販ペースの目安で、この数値が小さいほど頻繁にショップに登場するアイテムです。次回予測日は平均間隔から算出した統計値で、実際のショップ更新とは異なる場合があります。

購入を迷っている方へ

気になるアイテムがあるときは、まずショップ履歴で過去の登場頻度を確認しましょう。頻繁に登場するアイテムなら次の機会を待つ選択肢もあります。逆に長期間未登場のアイテムは、次にいつ再販されるか不透明なため、今回購入しておくのも一つの判断です。再販予測ページで次回の登場時期を確認することもできます。